องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สขร.1(รายเดือน) ก.ย.68 excel [ 3 ต.ค. 2568 ]9
2 สขร.1(รายเดือน) ก.ย.68 pdf [ 3 ต.ค. 2568 ]7
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 excel [ 3 ต.ค. 2568 ]7
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 pdf [ 3 ต.ค. 2568 ]9
5 สขร.1(รายเดือน) ส.ค.68 excel [ 5 ก.ย. 2568 ]6
6 สขร.1(รายเดือน) ส.ค.68 pdf [ 5 ก.ย. 2568 ]7
7 สขร.1(รายเดือน) ก.ค.68 excel [ 5 ส.ค. 2568 ]7
8 สขร.1(รายเดือน) ก.ค.68 pdf [ 5 ส.ค. 2568 ]4
9 สขร.1(รายเดือน) มิ.ย.68 pdf [ 4 ก.ค. 2568 ]6
10 สขร.1(รายเดือน) มิ.ย.68 excel [ 5 มิ.ย. 2568 ]8
11 สขร.1(รายเดือน) พ.ค.68 pdf [ 5 มิ.ย. 2568 ]6
12 สขร.1(รายเดือน) พ.ค.68 excel [ 5 มิ.ย. 2568 ]6
13 สขร.1(รายเดือน) เม.ย.68 excel [ 5 พ.ค. 2568 ]5
14 สขร.1(รายเดือน) เม.ย.68 pdf [ 5 พ.ค. 2568 ]3
15 สขร.1(รายเดือน) มี.ค.68 excel [ 4 เม.ย. 2568 ]3
16 สขร.1(รายเดือน) มี.ค.68 pdf [ 4 เม.ย. 2568 ]4
17 สขร.1(รายเดือน) ก.พ.68 excel [ 5 มี.ค. 2568 ]4
18 สขร.1(รายเดือน) ก.พ.68 pdf [ 5 มี.ค. 2568 ]6
19 สขร.1(รายเดือน) ม.ค.68 excel [ 5 ก.พ. 2568 ]6
20 สขร.1(รายเดือน) ม.ค.68 pdf [ 5 ก.พ. 2568 ]4
21 สขร.1(รายเดือน) ธ.ค.67 excel [ 3 ม.ค. 2568 ]5
22 สขร.1(รายเดือน) ธ.ค.67 pdf [ 3 ม.ค. 2568 ]4
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2567 [ 18 ธ.ค. 2567 ]78
24 สขร.1(รายเดือน) พ.ย.67 pdf [ 4 ธ.ค. 2567 ]6
25 สขร.1(รายเดือน) พ.ย.67 excel [ 4 ธ.ค. 2567 ]4
26 สขร.1(รายเดือน) ต.ค.67 excel [ 4 พ.ย. 2567 ]5
27 สขร.1(รายเดือน) ต.ค.67 pdf [ 4 พ.ย. 2567 ]5
28 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2567 ]80
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]106
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]119
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]113
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 12 ม.ค. 2566 ]116
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2565) [ 11 ต.ค. 2565 ]110
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]122
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) [ 2 ก.ค. 2565 ]114
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]106
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 12 ม.ค. 2565 ]104
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]111
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) [ 19 ก.ค. 2564 ]107
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) [ 30 เม.ย. 2564 ]103
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 19 ม.ค. 2564 ]133
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]102
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) [ 22 ก.ค. 2563 ]116
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563) [ 12 พ.ค. 2563 ]105
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 21 ม.ค. 2563 ]115
46 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2558 ]305